HK P30

HK P30
Pistol
Mass:647 g (22.8 oz) P30 (without magazine)
687 g (24.2 oz) P30L (without magazine)
598 g (21.1 oz) P30SK (without magazine)
Length: 181 mm (7.1 in) P30
196 mm (7.7 in) P30L
163 mm (6.4 in) P30SK
Barrel length: 98 mm (3.9 in) P30
113 mm (4.4 in) P30L
83 mm (3.3 in) P30SK
Width :34.8 mm (1.37 in) P30(L)
38.8 mm (1.53 in) P30(L)S
34.8 mm (1.37 in) P30SK
Height :138 mm (5.4 in) P30(L)
116 mm (4.6 in) P30SK
Cartridge :
9×19mm Parabellum
.40 S&W
Action :Short recoil operated, Browning-type tilting barrel, locked breech
Muzzle velocity:
360 m/s (1,181 ft/s) (P30)[1]
370 m/s (1,214 ft/s) (P30L)[1] (9×19mm Parabellum)
Effective firing range: 50 m (55 yd)
Feed system :Detachable box magazine; capacities:
15 rounds (9×19mm) P30(L)
10 rounds (9×19mm) P30SK)
13 rounds (.40 S&W)
Sights :Iron sights
687 g (24.2 oz) P30L (without magazine)
598 g (21.1 oz) P30SK (without magazine)
Length: 181 mm (7.1 in) P30
196 mm (7.7 in) P30L
163 mm (6.4 in) P30SK
Barrel length: 98 mm (3.9 in) P30
113 mm (4.4 in) P30L
83 mm (3.3 in) P30SK
Width :34.8 mm (1.37 in) P30(L)
38.8 mm (1.53 in) P30(L)S
34.8 mm (1.37 in) P30SK
Height :138 mm (5.4 in) P30(L)
116 mm (4.6 in) P30SK
Cartridge :
9×19mm Parabellum
.40 S&W
Action :Short recoil operated, Browning-type tilting barrel, locked breech
Muzzle velocity:
360 m/s (1,181 ft/s) (P30)[1]
370 m/s (1,214 ft/s) (P30L)[1] (9×19mm Parabellum)
Effective firing range: 50 m (55 yd)
Feed system :Detachable box magazine; capacities:
15 rounds (9×19mm) P30(L)
10 rounds (9×19mm) P30SK)
13 rounds (.40 S&W)
Sights :Iron sights